
仕様
| 商品名 | 電解水素水生成器 |
|---|---|
| 型番 | ONSENSUI |
| 医療機器認証番号 | 226AKBZX00010A01 (管理医療機器) |
| メーカー希望小売価格 | 300,000円(税込) |
| 本体寸法(約) | 幅255×奥行120×高さ347mm |
| 質量(約) | 5.7kg(満水時6.6kg) |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 250W(待機時:約0.4W) |
| 溶存水素濃度 | 850~1010ppb (JHPAテスト) |
| 給水方式 | 吐水蛇口分岐栓 |
| 給水接続 | レバー切替 |
| 本体通水可能水圧(動水圧) | 約70~500kPa |
| 使用可能水道管圧力(静水圧) | 約70~750kPa |
| 電解 | <電解能力切替>電解水素水3段階+強電解水素水1段階、酸性水1段階、衛生水1段階 <処理水量> [電解水素水1.2.3 動水圧100kPa(約1kgf/c㎡)の場合] 吐水量(約)/電解水素水:2.65L/分 排水量(約)/酸性水:0.15L/分 [電解水素水1.2.3 動水圧350kPaの場合] 吐水量(約)/電解水素水:5.5L/分 排水量(約)/酸性水:0.29L/分 |
| 浄水カートリッジ | <ろ過材料>中空糸膜、銀添粒状活性炭、繊維状活性炭、富士山周辺の温泉の天然ミネラル 等 <能力> 遊離残留塩素 約16,000L※1 濁り 約16,000L※2 総トリハロメタン 約6,500L※1 など、JIS規格指定13物質を除去 ※1:家庭用浄水器試験方法(JIS S3201)に準拠した試験で除去率80%の値 ※2:家庭用浄水器試験方法(JIS S3201)に準拠した試験でろ過水量50%の値 <寿命> 遊離残留残留塩素・濁りを対象とした場合:約2年間※3 総トリハロメタンを対象とした場合:約10ヶ月間※3 ※3:1日の使用水量約20Lとして |
| 発売日 | 2024年1月 |
|---|---|
| 梱包箱 寸法(約) | 幅272×奥行177×高さ415mm ※個装箱 |
| 梱包 質量(約) | 6.4kg ※個装箱 |
同梱付属品
・分岐栓
・分岐栓取付用付属品
・衛生水生成用食塩
